Цены на услуги
САЛОН КРАСОТЫ МИШЕЛЬ ТАГАНСКАЯ
Информацию по стоимости процедур уточняйте у администраторов по телефону, возможно изменение цен: +7(903)700-43-35
ОКРАШИВАНИЕ
| ВЕДУЩИЙ СТИЛИСТ | Стоимость короткие | Стоимость средние | Стоимость длинные |
| Окрашивани один тон | 7 000 | 8 200 | 8 700 |
| Окрашивание прикорневое (до 1 см) | 6 000 | 7 000 | 7 500 |
| Тонирование экспресс | 2 700 | 2 800 | 2 900 |
| Классическое тонирование | 7 200 | 7 700 | |
| Мелирование | |||
| Обьемное | 7 900 | 9 000 | |
| Сложные техники окрашивания (шатуш, airtouch) | 20 000 | 28 000-33 000 | 35 000-45 000 |
| Контуринг | 4 000 | ||
| Частичное | 4 500 | 4 900 | 5 500 |
| Колорирование (2-3 цвета) | 6 800 | 7 700 | 8 400 |
Густые волосы, а также при длине волос свыше 40 см – стоимость услуги увеличивается на 20%. Окрашивание на другом красителе -15%
| СТИЛИСТ | Стоимость короткие | Стоимость средние | Стоимость длинные |
| Окрашивани один тон | 6 000 | 7 200 | 7 700 |
| Окрашивание прикорневое (до 1 см) | 5 500 | 6 000 | 6 500 |
| Тонирование экспресс | 2 600 | 2 700 | 2 800 |
| Тонирование классическое | 6 000 | 7 200 | 7 700 |
| Мелирование | |||
| Обьемное | 6 900 | 7 700 | |
| Контуринг | 3 500 | ||
| Частичное | 4 500 | 4 900 | 5 200 |
| Элюминирование волос ELUMEN Goldwell | 7 800 | 9 000 | 10 400 |
| Мастер | Стоимость короткие | Стоимость средние | Стоимость длинные |
| Окрашивани один тон | 5 600 | 5 900 | 6 700 |
| Окрашивание прикорневое (до 1 см) | 4 800 | 5 200 | 5 800 |
| Тонирование экспресс | 2 600 | 2 700 | 2 800 |
| Тонирование классическое | 5 600 | 5 900 | 6 700 |
| Камуфляж седины | 3 000 | 3 300 | 3 500 |
| Мелирование | |||
| Обьемное | 6 900 | 7 700 | |
| Контуринг | 3 500 | ||
| Частичное | 4 500 | 4 900 | 5 200 |
| Биохимия | 9 000 | 9 900 | 12 400 |
Укладка/Прическа
| Ведущий стилист | Короткие до 10 см | Средние до 20 см | Длинные до 40 см |
| Укладка феном повседневная | 2 000 | 2 500 | 2 900 |
| Укладка локоны на утюг, щипцы, расческу | 2300 | 3 500 | 4 000 |
| Сушка феном | 900 | 1000 | 1 400 |
| Укладка на щипцы афролоконы | 3 900 | 4 500 | |
| Вечерняя | 5 000 — 15 000 | ||
| Свадебная | 7 500 — 15 000 | ||
| Укладка детская | 1 500 | 1 800 | 2 000 |
| Стилист | Короткие до 10 см | Средние до 20 см | Длинные до 40 см |
| Укладка феном повседневная | 1 000 | 1 500 | 1 800 |
| Укладка мужская | 900 | 1 000 | 1 400 |
| Сушка феном | 900 | 1 100 | 1 500 |
| Укладка на щипцы афролоконы | 3 200 | 3 800 |
| Мастер | Короткие до 10 см | Средние до 20 см | Длинные до 40 см |
| Укладка феном повседневная | 1 000 | 1 500 | 1 800 |
| Феном мужская/детская | 900 | 1 000 | 1 800 |
| Сушка феном | 900 | 1 100 | 1 500 |
| Укладка на щипцы афролоконы | 3 200 | 3 800 | |
| Вечерняя | 3 000 | 3 900 | 4 900 |
| Свадебная | 5 000 | 7 500 | 8 500 |
| На бигуди, щипцы, утюг, расческу | 1 900 | 2 700 | 3 000 |
BIO Завивка «MOSSA»
| Химическая завивка мастер | Короткие до 10 см | Средние до 20 см | Длинные до 40 см |
| Биохимия | 9 000 | 9 900 | 12 400 |
При длине волос свыше 40 см – стоимость услуги увеличивается на 20%
Стрижка с укладкой
| Ведущий стилист | Короткие (рубль РФ) | Средние (рубль РФ) | Длинные (рубль РФ) |
| Женская стрижка | 4 000 | 4 500 | 5 000 |
| Стрижка детская (до 10 лет) | 1 500 | 1 800 | 2 000 |
| Стрижка кончиков ( без мытья) | 1 200 | ||
| Стрижка челки (без мытья) | 1 200 |
| Стилист | Короткие | Средние | Длинные |
| Женская стрижка | 4 000 | ||
| Мужская стрижка | 3 000 | ||
| Удлиненная мужская стрижка | 3 500 | ||
| Стрижка под машинку с насадкой | 1 500 | ||
| Стрижка детская (до 10 лет) | 1 200 | ||
| Стрижка кончиков (без мытья) | 1 200 | ||
| Стрижка челки (без мытья) | 1 000 | ||
| Стрижка (оконтовка) | 1 200 |
| Мастер | Короткие | Средние | Длинные |
| Женская стрижка | 3 700 | ||
| Мужская стрижка | 2 500 | ||
| Удлиненная мужская стрижка | 3 000 | ||
| Стрижка под машинку с насадкой | 1 000 | ||
| Стрижка детская (до 10 лет) | 1 000 | ||
| Стрижка кончиков | 1 000 | ||
| Стрижка челки | 1 000 | ||
| Окантовка бороды, усов, бровей | 700 | ||
| Стрижка (окантовка) | 1 000 |
При длине волос свыше 40 см — стоимось услуги увеличивается на 30%
Уход и восстановление волос и кожи головы
На профессиональной линии «LEBEL»
| «Жизненная сила» — реставрация внутренней структуры волос | 2 600 | 3 000 | 3 500 |
| «Абсолютное счастье для волос» — интенсивное восстановление структуры волос | 5 800 | 6 500 | 7 500 |
| «Theo» —королевский уход для кожи головы. Решение проблем от перхоти и зуда кожи головы | 2 600 | ||
На профессиональной линии «LABIOSTHETIQUE»
| «Long Hair» — уход для длинных волос | 5 500 | 6 000 | |
| «Oil Therapy» — глубокое восстановление поврежденных волос | 4500 | 5500 | 6000 |
| «Cheveux Longs» — шелк для волос | 1 000 | ||
| Пилинг для кожи головы – интенсивная терапия для кожи головы. Стимулирует рост новых волос и очищает кожу головы | 2 200 | ||
| KEUNE | |||
| Шелковое удовольствие «KEUNE » — глубокое восстановление и защита волос, интенсивное питание | 3 500 | 4 500 | 5 500 |
| Защита кожи головы перед окрашиванием | 200 | ||
KEUNE
| «Экспресс СПА-уход»-мгновенное увлажнение кожи головы и волос | 1 100 | 1 200 | 1 500 |
| «Блеск и сияние» — защита сухих и поврежденных волос и кожи головы | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| «Гладкость и блеск» — уход для пористых и вьющихся волос | 4 000 | ||
На профессиональной линии «GOLDWELL/WELLA»
| Базовый — защита и восстановление цвета волос | 600 | 700 | 800 |
DAVINES
| OI «Абсолютная красота волос» — уход для всех типов волос | 2 200 | 2 500 | 2 800 |
| OI «Блеск» -великолепный уход для тусклых и безжизненных волос | 5 800 | ||
| «Кератиновое чудо» — уход и питание для нормальных волос | 5 600 | 5 800 | 6 500 |
| «Кератиновое чудо» — уход и глубокое восстановление поврежденных волос | 5 600 | 5 800 | 6 500 |
| МАНИКЮР | |
| МАНИКЮР | |
| Маникюр без покрытия жен./муж. | 2000 |
| Пилочный маникюр | 2200 |
| Маникюр Японский P.Shine | 2400 |
| Покрытие ногтей | |
| Покрытие лаком | 400 |
| Восстанавливающее покрытие | 200 |
| Снятие лака | 150 |
| Гель-Лак | |
| Покрытие Гель-лаком | 1400 |
| Укрепление гелем | 800 |
| Покрытие Гель-лаком «френч» | 1900 |
| Снятие гель-лак | 450 |
| Дополнительно | |
| Замена сломанного ногтя | 400 |
| Ремонт натурального ногтя | 300 |
| Парафинотерапия (горячий парафин) | 650 |
| Парафинотерапия (холодный парафин) | 300 |
| Придание формы ногтям | 400 |
| Шлифовка и полировка ногтей | 400 |
| Пилинг кистей | 400 |
| Массаж кистей | 250 |
| ПЕДИКЮР | |
| Педикюр без покрытия | 3300 |
| Обработка пальцев | 2000 |
| Обработка стоп | 2100 |
| Педикюр для МУЖЧИН | 3500 |
| Обработка сложного участка одна зона (трещины, мозоли, вросшие ногти) | 350 |
| Педикюр ДЕТСКИЙ | 900 |
| Spa-педикюр | 1800 |
| Педикюр Японский P.Shine | 2000 |
| Покрытие ногтей | |
| Лак декоративный | 500 |
| Восстанавливающее покрытие | 500 |
| Снятие лака | 150 |
| Гель-Лак | |
| Покрытие Гель-лаком | 1400 |
| Снятие Гель-лак | 400 |
| Дополнительно | |
| Придание формы ногтям | 400 |
| Ремонт натурального ногтя | 300 |
| Обработка трещин (Genwol) | 350 |
| Обработка вросшего ногтя (Genwol) | 350 |
| Обработка стержневой мозоли (Genwol) | 350 |
| Парофинотерапия (горячий парафин) | 650 |
| Парофинотерапия (холодный парафин) | 400 |
| ПОДОЛОГИЯ | |
| Развернутая консультация подолога | 1500 |
| Подологический педикюр (1 стадия) | 4000 |
| Подологический педикюр (2 стадия) | 4500 |
| Подологический педикюр (3 стадия) | 5000 |
| Обработка эпидермальных трещин | от 700 |
| Удаление стержневой мозоли | от 700 |
| Коррекция вросшего ногтя (1 стадия) | 1500 |
| Коррекция вросшего ногтя с воспалением (2 стадия) | 2000 |
| Коррекция вросшего ногтя с сильным воспалением и гипергрануляцией (3 стадия) | 2500 |
| Перевязка после коррекции вросшего ногтя | 800 |
| Обработка диабетической стопы | 4500 |
| Изготовление индивидуального межпальцевого ортеза (1 степень сложности) | 1500 |
| Изготовление индивидуального межпальцевого ортеза (2 степень сложности) | 2000 |
| Протезирование ногтевой пластины большого пальца ноги | 1500 |
| Протезирование ногтевой платины малого пальца ноги | 800 |
| Протезирование ногтевой платины пальца руки | 1000 |
| Зачистка онихолизиса | 500 |
| Зачистка онихогрифоза (утолщенный деформированный ноготь 1 стадия) | 1500 |
| Зачистка онихогрифоза (2 стадия) | 2000 |
| Установка коррекционной системы BS | 2000 |
| Установка титановой нити | 3000 |
| Переустановка титановой нити | 2500 |
| Установка корректирующих систем ЗТО, скоба Фрезера, скоба Голдшпанге (золотая пластина) | 6000 |
| Наименование услуги | Цена (руб) |
| Консультация. Подробная диагностика состояния кожи. Определение тактики ухода за лицом. Подбор домашнего ухода | бесплатно |
| Комбинированная чистка лица/ультразвуковая чистка/ атравматичная |
6 000/4 500/ 4 000 |
| Форма бровей | 1 500 |
| Коррекция бровей | 1 000 |
| Окрашивание бровей (краска) | 1 000 |
| Окрашивание бровей (хна) | 1 500 |
| Окрашивание ресниц1 | 1 000 |
| УХОДОВЫЕ ПРОГРАММЫ | |
| Программа «Акневект» (снятие воспаления перед чисткой) | 5 600 |
| Коррекция себорейной кожи | 5 000 |
| Уход за кожей постакне АКТИВЕЛ | 5 600 |
| Уход за кожей с угревой сыпью | 6 100 |
| Подростковая курсовая атравматичная чистка | 3 500 |
| Подростковая курсовая атравматичная чистка+Ультразвуковая терапия | 4 000 |
| Коррекция воспалений проблемной кожи | 5 000 |
| Коррекция пигментации | 5 000 |
| Комбинированный биоревитализирующий химический пилинг-увлажнение | 5 0000 |
| Интенсивное увлажнение жирной кожи | 6 000 |
| Интенсивное увлажнение сухой кожи | 6 800 |
| Коррекция цвета — процедура на выход (лицо+шея+декольте+кисти рук) | 6 000 |
| Омоложение (гликолевый пилинг+пептиды) | 6 000 |
| Интенсивное увлажнение сухой кожи+УЗТ | 7 000 |
| Уход за чувствительной кожей | 6 600 |
| Уход за чувствительной кожей +УЗТ | 7 000 |
| Антиоксидантный уход | 7 000 |
| Уход антистресс для лица | 7 000 |
| Уход Anti-Age | 7 000 |
| Восстанавливающий лифтинг уход с Вит С | 7 000 |
| Массаж-релакс (лицо+декольте) | 3 500 |
| Программа укрепление сосудов для чувствительной кожи | 5 000 |
| Программа «стоп-пигмент» | 6 000 |
| Программа «Лифтинг» | 6 000 |
| АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | |
| АППАРАТ JET PEEL (газожидкостный пилинг, барофорез) | |
| Пилинг волосистой кожи головы | 4 000 |
| пилинг волосистой части кожи головы | 4 000 |
| СЕЗОННЫЕ УХОДОВЫЕ ПРОГРАММЫ | |
| Уход «Сезон Красоты» | 7 000 |
| Защитный уход «Зимняя вуаль» | 7 300 |
| Уход для любого типа кожи «Летний уход» | 7 000 |
| Уход «Молодильные яблочки» | 6 700 |
| Уход «Невеста» | 5 800 |
|
Наименование услуги |
Стоимость (рубль РФ) |
| Мужская ЭПИЛЯЦИЯ Noblex | |
| Лоб/ Бакенбарды/Уши | 1 100/1 100/1 100 |
| Виски/Нос | 800/800 |
| Верхняя губа//Щеки/Подбородок | 1 500/1 500/1 500 |
| Шея передняя или задняя поверхность | 1 100 |
| Шея полностью | 1 900 |
| Внутренняя поверхность бедра | 2 200 |
| Передняя/Задняя часть бедра | 2 200/2 200 |
| Вся поверхность бедер | 4 400 |
| Голени с коленями | 4 400 |
| Колени | 1 100 |
| Ноги полностью | 7 700 |
| Межъягодичная зона | 2 200 |
| Ягодицы | 2 200 |
| Бикини классическое | 2 200 |
| Глубокое бикини | 3 300 |
| Плечи | 1 700 |
| Подмышки | 1 700 |
| Руки выше локтя | 1 700 |
| Руки ниже локтя | 2 200 |
| Кисти рук | 1 100 |
| Пальцы | 800 |
| Руки полностью | 3 300 |
| Белая линия живота | 1 100 |
| Грудь/ живот полностью | 3 300/3 300 |
| Ареолы | 3 300 |
| Спина верхняя треть | 2 200 |
| Спина нижняя треть | 1 700 |
| Спина полностью | 3 300 |
|
Наименование услуги |
Стоимость (рубль РФ) |
| Женская ЭПИЛЯЦИЯ Noblex | |
| Лоб/ Бакенбарды/Уши | 1 000/1 000/1 000 |
| Виски/Нос | 800/800 |
| Верхняя губа//Щеки/Подбородок | 1 000/1 200/1 300 |
| Шея передняя или задняя поверхность | 1 000 |
| Шея полностью | 1 700 |
| Внутренняя поверхность бедра | 2 000 |
| Передняя/Задняя часть бедра | 2 000/2 000 |
| Вся поверхность бедер | 4 000 |
| Голени с коленями | 4 000 |
| Колени | 1 000 |
| Ноги полностью | 7 000 |
| Межъягодичная зона | 2 000 |
| Ягодицы | 2 000 |
| Бикини классическое | 2 000 |
| Глубокое бикини | 3 000 |
| Плечи | 1 500 |
| Подмышки | 1 500 |
| Руки выше локтя | 1 500 |
| Руки ниже локтя | 2 000 |
| Кисти рук | 1 000 |
| Пальцы | 800 |
| Руки полностью | 3 000 |
| Белая линия живота | 1 000 |
| Грудь/ живот полностью | 2 000/2 000 |
| Ареолы | 1 000 |
| Спина верхняя треть | 2 000 |
| Спина нижняя треть | 1 500 |
| Спина полностью | 3 000 |
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| Бикини классика | 1 600 |
| Бикини глубокое | 2400 |
| Ноги до колена (голень+колено) | 1300 |
| Ноги выше колена | 1300 |
| Ноги полностью | 2000 |
| Нос, уши, шея, подбородок (за одну зону) | 600 |
| Подмышечные впадины | 900 |
| Руки до локтя | 1000 |
| Руки выше локтя | 1000 |
| Руки полностью | 1500 |
| Над губой | 600 |
| Живот, Грудь | 1000 |
| Спина(поясница. ягодицы ( за одну зону) | 1000 |
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| Зоны: | |
| Лицо/пушковый волос | 50/55 руб/мин |
| Тело/глубокое бикини | 44/55 руб/мин |
| минимальная стоимость услуги | 1200 руб |
| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ | ЦЕНА |
| Моделирование ногтей под лак | 2900 |
| Моделирование ногтей «ФРЕНЧ» | 3200 |
| Коррекция под лак | 2200 |
| Коррекция «ФРЕНЧ» | 2700 |
| Моделирование 1 ногтя | 400 |
| Покрытие ногтей укрепляющим гелем | 1500 |
| ДИЗАЙН 1 НОГТЯ | |
| Покрытие гель-лаком | 1200 |
| Покрытие гель-лаком «ФРЕНЧ» | 1400 |
| Снятие гель-лака | 300 |
| УХОД ЗА ТЕЛОМ | мин | |
| Расслабляющий массаж | 90 | 5 000 |
| Расслабляющий массаж | 60 | 3 800 |
| Массаж спины (релаксирующий) | 40 | 2 000 |
| Массаж ног (релаксирующий) | 40 | 2 000 |
| Массаж рук (релаксирующий) | 40 | 2 000 |
| Массаж головы (релаксирующий) | 20 | 1 300 |
| Стоунтерапия (горячие камни) | 60 |
2 900
|
| РУЧНАЯ КОРРЕКЦИЯ ПРОБЛЕМНЫХ ЗОН | ||
| массаж ног | 60 | 3 800 |
| массаж ног | 90 | 5 000 |
| Thalac- ОБЕРТЫВАНИЕ | ||
|
Комплексный уход для тела Marine |
90 | 7500 |
| Французский спа -уход для тела | 900 | 7000 |
| Суставной эликсир для кистей и стоп | 30 | 1500 |
| АППАРАТ PRESSOR | ||
| Прессотерапия | 30 | 2500 |
| RF- лифтинг АППАРАТ PОWER SHAPE | ||
| RF-лифтинг массаж на аппарате | 30 | 2500 |
| RF-лифтинг Массаж на аппарате | 40 | 3000 |
| RF-лифтинг Массаж на аппарате | 60 | 3500 |
| Массаж на аппарате POWERSHAPE+французский массаж живота | 45 | 4000 |
| Массаж на аппарате POWERSHAPE +лимфодренажный массаж ног | 45 | 4000 |
| Массаж на аппарате POWERSHAPE+горячее локальное обертывание | 60 | 4000 |
Все услуги оказываются в соответствии ОКУН
Цены указаны в рублях с учетом сопутствующих услугМассаж